Llave de Eleguá capa alargada blanca y dorada
Llave de Eleguá capa alargada blanca y dorada
Precio habitual
$121.44 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$121.44 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Diseñado pensando en la ropa urbana, esta versión presenta una mezcla de algodón y poliéster para mayor estructura y suavidad. Lo suficientemente sofisticado para usarlo fuera de casa, pero cómodo para descansar, un esencial versátil para looks atrevidos.
Tejido: 20% algodón / 75% poliéster / 5% elastano
Peso del tejido: 8.85 oz/yd² / 300 g/m²
Ajuste: Unisex (XS–4XL)
Características: Capucha profunda, longitud extendida
Estilo: Urbano casual, para capas, looks a la moda
Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina en ciclo frío. Planchar a baja temperatura. No usar lejía. Secar por goteo. Lavar del revés.
Hecho a mano especialmente para ti, espera un tiempo de fabricación de 3 a 6 días hábiles para este producto. Realiza tu pedido antes de la medianoche y se incluirá en el lote de producción del día siguiente.
| Pulgadas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho bajo la sisa | 20½ | 21½ | 22½ | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27½ |
| Largo de espalda | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Largo delantero | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Apertura inferior | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Sisa | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ |
| Ancho de hombros | 16½ | 17¼ | 18 | 18¾ | 19½ | 20¼ | 21 | 21¾ |
| Ancho del cuello | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ |
| Largo de manga | 26¼ | 26⅞ | 27½ | 28⅛ | 28¾ | 29⅜ | 30 | 30⅝ |
| Apertura de manga | 4¼ | 4½ | 4¾ | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 |
| Apertura de capucha | 16¾ | 17¼ | 17¾ | 18¼ | 18¾ | 19¼ | 19¾ | 20¼ |
| Ancho de capucha | 12½ | 12⅞ | 13¼ | 13⅝ | 14 | 14⅜ | 14¾ | 15⅛ |
| Centímetro | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho bajo la sisa | 50.8 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 | 68.6 |
| Largo de espalda | 89.0 | 91.4 | 94.0 | 96.5 | 99.0 | 101.6 | 104.1 | 106.6 |
| Largo delantero | 83.8 | 86.6 | 88.9 | 91.4 | 94.0 | 96.5 | 99.0 | 101.6 |
| Apertura inferior | 66.0 | 68.6 | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| Sisa | 25.4 | 25.4 | 27.9 | 27.9 | 30.5 | 30.5 | 33 | 33 |
| Ancho de hombros | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 45.7 | 48.2 | 50.8 | 53.3 | 53.3 |
| Ancho del cuello | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| Largo de manga | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 73.3 | 76.2 | 76.2 |
| Apertura de manga | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.2 |
| Apertura de capucha | 40.6 | 43.2 | 43.2 | 45.7 | 45.7 | 48.2 | 48.2 | 50.8 |
| Ancho de capucha | 30.5 | 30.5 | 33 | 33 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 38.1 |
